جدول قیمت دام زنده در تاریخ 20 / 2 / 1404
با دلفیناتو، کسبوکار خود را با هوش تحلیلی و ابزارهای پیشرفته به رشدی پایدار برسانید.
| گوسفند | گاو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #مورد1 | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | میانگین |
| تهران | 2/950/000 | 3/100/000 | 1/900/000 | 2/050/000 | 2/500/000 |
| اصفهان | 2/900/000 | 3/000/000 | 1/900/000 | 2/000/000 | 2/450/000 |
| یزد | 3/00/000 | 3/100/000 | 1/950/000 | 2/000/000 | 2/512/500 |
| خراسانرضوی | 3/200/000 | 3/250/000 | 1/900/000 | 2/000/000 | 2/587/500 |
| فارس | 2/800/000 | 3/000/000 | 1/900/000 | 1/950/000 | 2/412/500 |
| همدان | 2/950/000 | 3/250/000 | 1/900/000 | 2/050/000 | 2/537/500 |
| قم | 3/000/000 | 3/050/000 | 2/000/000 | 2/050/000 | 2/525/000 |
| مرکزی | 2/800/000 | 3/000/000 | 1/900/000 | 2/000/000 | 2/425/000 |
| چهارمحالبختیاری | 2/900/000 | 3/100/000 | 1/900/000 | 2/000/000 | 2/475/000 |
| میانگین | 3/019/444 | 1/963/889 | 2/491/667 | ||
- تمامی قیمت ها به ریال می باشند.
- قیمت ها حدودی می باشند و قیمت معامله شده در هر شهر ممکن است کمی متفاوت باشد.